A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja cómo se sienten, a veces, las personas que cuidan a otra persona. Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Vd. así: nunca, raramente, algunas veces, bastante a menudo y caso siempre. A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan sólo su experiencia.
0 = Nunca
1 = Rara Vez
2= Algunas veces
3= Bastantes veces
4= Casi siempre
| Ítem | Pregunta a realizar | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita? | |
| 2 | ¿Siente que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de tiempo suficiente para usted? | |
| 3 | ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender además otras responsabilidades? | |
| 4 | ¿Se siente avergonzado por la conducta de su familiar? | |
| 5 | ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? | |
| 6 | ¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación con amigos y otros miembros de su familia? | |
| 7 | ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar? | |
| 8 | ¿Siente que su familiar depende de usted? | |
| 9 | ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar? | |
| 10 | ¿Siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar? | |
| 11 | ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar? | |
| 12 | ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de su familiar? | |
| 13 | ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a causa de su familiar? | |
| 14 | ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la única persona con la que puede contar? | |
| 15 | ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar además de sus otros gastos? | |
| 16 | ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? | |
| 17 | ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de su familiar se manifestó? | |
| 18 | ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otras personas? | |
| 19 | ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar? | |
| 20 | ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? | |
| 21 | ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo que lo hace? | |
| 22 | En general: ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su familiar? |
Puntos de corte
| No sobrecarga | < 46 |
| Sobrecarga | > 46, 47 |
| Sobrecarga leve | 46-47 a 55-56 |
| Sobrecarga intensa | 55-56 |
¿Has realizado el test? Comparte tu resultado.
Y si lo deseas, puedes ponerte en contacto con nosotros que te ayudaremos a encontrar una solución para bajar tu nivel de sobrecarga.















